Переход на главную страницу
на
главную
страницу




Название Ведущий вал Ведомая шестерня Рабочая пара
Редукторы цилиндрические двухступенчатые Ц2У ( 1Ц2У )
Ц2У-100 и 1Ц2У-100 (1я ступень) 5000 7000 11000
Ц2У-100 и 1Ц2У-100 (2я ступень) 6000 16000 20000
Ц2У-125 и 1Ц2У-125 (1я ступень) 6000 7500 12000
Ц2У-125 и 1Ц2У-125 (2я ступень) 6500 19000 25000
Ц2У-160 и 1Ц2У-160 (1я ступень) 8000 10000 16000
Ц2У-160 и 1Ц2У-160 (2я ступень) 9000 30000 38000
Ц2У-200 и 1Ц2У-200 (1я ступень) 10000 12000 21000
Ц2У-200 и 1Ц2У-200 (2я ступень) 15000 33000 45000
Ц2У-250 и 1Ц2У-250 (1я ступень) 15000 30000 43000
Ц2У-250 и 1Ц2У-250 (2я ступень) 18000 "-" "-"
Редукторы цилиндрические трехступенчатые Ц3У ( 1Ц3У )
Ц3У-160 и 1Ц3У-160 (1я ступень) 8000 10000 17000
Ц3У-160 и 1Ц3У-160 (2я ступень) 8000 10000 17000
Ц3У-160 и 1Ц3У-160 (3я ступень) 9000 30000 38000
Ц3У-200 и 1Ц3У-200 (1я ступень) 11000 12000 22000
Ц3У-200 и 1Ц3У-200 (2я ступень) 11000 12000 22000
Ц3У-200 и 1Ц3У-200 (3я ступень) 15000 35000 48000
Ц3У-250 и 1Ц2У-250 (1я ступень) 15000 12000 26000
Ц3У-250 и 1Ц3У-250 (2я ступень) 15000 21000 35000
Ц3У-250 и 1Ц3У-250 (3я ступень) 18000 "-" "-"
Примечание: цены указаны с НДС 20%



Яндекс.Метрика